
Los versátiles
Tienen la potencia para tirar de más en el campo y manejar accesorios más grandes - son lo bastante ágiles para el trabajo de cargadora, y fuertes en la carretera.
| Descripción del motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada del motor | 4,5 L 275 cu in. |
|||
| Potencia nominal del motor | 103 kW 140 hp |
|||
| Potencia máxima del motor | 114 kW 155 hp |
|||
| Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | 80 kW 109 hp |
|||
| Potencia máxima de la TDF | Con gestión inteligente de potencia a régimen nominal del motor: 83 kW 111 hp |
|||
| Tipo de transmisión | PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, AutoQuad Plus Ecoshift, CommandQuad™ Plus o CommandQuad Plus Ecoshift | |||
| Salida nominal de la bomba hidráulica | De serie: 80 L/min 21,1 gpm Opcional: 114 L/min 30,1 gpm |
|||
| Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | 3N | |||
| Peso de la maquinaria de serie | 5800 kg 12.786,8 lb |
| Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de motor | PowerTech™ PSS | |||
| Familia del motor | ||||
| Régimen nominal | 2100 rpm | |||
| Aspiración | Turbocompresores dobles, turboalimentador de geometría fija con turbocompresor con válvula de descarga en serie | |||
| Camisas de cilindro | Cuatro | |||
| Nivel de emisiones | Fase V | |||
| Tipo de postratamiento | Filtro de partículas diésel (DPF) con catalizador de oxidación diesel (DOC) y reducción catalítica selectiva (SCR) con fluido de escape diésel (DEF) | |||
| Cilindrada | 4,5 L 275 cu in. |
| Potencia nominal | 103 kW 140 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | 80 kW 109 hp |
|||
| Potencia máxima de la TDF | Con gestión inteligente de potencia a régimen nominal del motor: 83 kW 111 hp |
|||
| Reforzador de potencia | 118 kW 160 hp |
|||
| Potencia máxima del motor | 114 kW 155 hp |
|||
| Par motor máximo | 656 Nm 483,8 lb-ft |
|||
| Aumento del par de apriete de la TDF | 40 percent | |||
| Air cleaner type | ||||
| Drawbar power | ||||
| Fuel injection system and control | ||||
| Gestión inteligente de potencia |
| Tipo | PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, AutoQuad Plus Ecoshift, CommandQuad™ Plus o CommandQuad Plus Ecoshift km/h | |||
|---|---|---|---|---|
| Inversor | Sistema eléctrico | |||
| Embrague; húmedo/seco | Húmedo | |||
| Transmisión lenta | Disponible |
| Tipo | Sistema de presión compensada (PC)/presión y caudal compensados (PFC) con detección de carga | |||
|---|---|---|---|---|
| Salida indicada de la bomba | De serie: 80 L/min 21,1 gpm Opcional: 114 L/min 30,1 gpm |
|||
| Caudal disponible en una única VMD trasera | Serie 200: 100 L/min 26,4 gpm Serie 450: 110 L/min 29,1 gpm |
|||
| Caudal disponible en las VMD delanteras | ||||
| Número de válvulas de control selectivo (VMD) traseras | Cuatro | |||
| Número de válvulas de control selectivo (VMD) centrales | Tres | |||
| Número de válvulas de control selectivo (VMD) delanteras | Uno | |||
| Control de la VMD con palanca | Central/trasero | |||
| Control de la VMD | Mecánico/eléctrico | |||
| Auxiliary hydraulic features |
| Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Válvulas de control remoto disponibles | Sí, tercera válvula de mando a distancia | |||
| Categoría del enganche (denominación SAE) | 3N | |||
| Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | De serie: 5700 kg 12.566,3 lb Opcional: 6400 kg 14.109,6 lb |
|||
| Capacidad de elevación en bastidor estándar | De serie: 3600 kg 7936,6 lb Opcional: 4100 kg 9038,9 lb |
|||
| Tipo de detección | Barra de tiro electrónica Modos: carga y control de profundidad, mezcla infinita, flotación |
|||
| Bloqueo del diferencial del eje trasero | Electrohidráulico con embrage refrigerado por aceite |
| Categoría de la barra de tiro | Categoría 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Carga máxima vertical | Uso en carretera 250 mm (9,8 in) extendida: 1600 kg 3527,4 lb |
| Tipo | Diseño multidisco refrigerado por aceite con conexión electrohidráulica | |||
|---|---|---|---|---|
| R/min del motor (a regímenes nominales de la TDF) | 540: 1977 rpm 540E: 1503 rpm 1000: 1972 rpm |
|||
| Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | Sí | |||
| Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
| Accionamiento de la TDF | ||||
| Economy PTO speeds | ||||
| Reverse PTO speeds |
| Categoría | 3N | |||
|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | ||||
| Capacidad de elevación estándar | 3300 kg 7275,2 lb |
|||
| Toma de fuerza (TDF) frontal | Opcional | |||
| Régimen de TDF | 1000 rpm |
| Tipo | Eje de brida o eje de piñón y cremallera | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reducción final | Reducción por tres engranajes planetarios | |||
| Controles del diferencial | ||||
| Tipo de eje | ||||
| Frenos, tipo y control | Refrigerados por aceite, autocompensados, autoajustables y de accionamiento hidráulico | |||
| Bloqueo del diferencial trasero | Electrohidráulico con embrage refrigerado por aceite | |||
| Carga nominal | 7270 kg 16.027,6 lb |
| Tipo | Opción: Eje de tracción delantera mecánico (TDM) con sistema de suspensión multipunto (TLS™), hidroneumático, siempre activo, multipunto, suspensión con nivelación automática | |||
|---|---|---|---|---|
| Bloqueo del diferencial del eje delantero | Diferencial autoblocante | |||
| Carga nominal | 6160 kg 13.580,5 lb |
| Parte delantera | 540/65R24 (134) | |||
|---|---|---|---|---|
| Trasero | 600/65R38 (175) | |||
| Rango de rodadura de las ruedas | ||||
| Radio de viraje con frenos | ||||
| Radio de viraje sin frenos | ||||
| Central Tire Inflation System (CTIS) |
| Espaciado de banda de rodadura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de transmisión | ||||
| Ancho de vía | ||||
| Rodillos intermedios |
| Tipo | Detección de carga dinámica, hidrostática, dosificación de caudal |
|---|
| Tamaño del alternador | 14 V/120 amp 14 V/150 amp 14 V/200 amp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Opciones de batería | 12 V/154 amp-hr 12 V/200 amp-hr |
|||
| Faros de trabajo | hasta 12 diodos electroluminosos (LED) | |||
| Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) | ||||
| Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
| Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
| Amperaje total de arranque en frío |
| Estructura protectora antivuelco, plataforma de conducción abierta (OOS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asiento | Grado de giro del asiento, lado izquierdo 15 grados Grado de giro del asiento, lado derecho 15 grados |
|||
| Suspensión de la cabina | Suspensión mecánica de cabina (MCS) | |||
| Asiento del acompañante | Con suspensión/sin suspensión | |||
| Monitor | Pantalla del poste derecho en el poste delantero derecho | |||
| Radio | ||||
| Volumen interior de la cabina | 3 m3 105,9 cu ft |
|||
| Clasificación dB(A) | 70 dBA | |||
| Área acristalada de la cabina | 4,85 m2 52,2 sq ft |
|||
| Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
| Visibilidad delantera |
| Distancia entre ejes | 2,58 m 8,5 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Anchura total | ||||
| Longitud total | 4485 mm 176,6 in. |
|||
| Altura total | 2940 mm 115,75 in. |
|||
| Despeje de la barra de tiro | ||||
| Centro del eje delantero | ||||
| Peso aproximado de embarque, estación abierta; cabina | 5800 kg 12.786.8 lb |
| Peso de la maquinaria de serie | 5800 kg 12.786.8 lb |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nivel de lastre máximo | 4650 kg 10.251,5 lb |
|||
| Peso máximo autorizado | 10.45 kg 23.038,3 lb |
| Volumen de aceite del cárter del motor | 16 L 4,2 gal. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Depósito de combustible | De serie: 225 L 59,4 gal. |
|||
| Depósito de fluido de escape diesel (DEF) | 13 L 3,4 gal. |
|||
| Sistema de refrigeración | Tipo de refrigerante Cool-Gard™ II Grado de protección contra congelación Cool-Gard™ II 60/40: -52 °C -62 °F 22 L 5,8 gal. |
|||
| Sistema hidráulico y de la transmisión | 60 L 1585 gal. |
| Intervalo de cambio de aceite motor | 500 horas | |||
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
| Intervalo de cambio del refrigerante del motor | Hasta 6000 horas, 6 años |
| Pala cargadora frontal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de levante a altura completa | ||||
| Altura de levante máxima | ||||
| Leveling type |
| Guiado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telemática | ||||
| Diagnóstico remoto |
| Clasificación de ladera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
| País de fabricación | ||||
| AutoTrac ready | ||||
| CommandCenter video inputs | ||||
| ISOBUS ready | ||||
| Immobilizer |
| Fecha de recopilación | 27-ene-20 |
|---|
| Auxiliary brakes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Front axle brakes | ||||
| Hydraulic trailer brakes | ||||
| MFWD braking | ||||
| Park lock | ||||
| Pneumatic trailer brakes | ||||
| Primary brake (foot brake) | ||||
| Secondary brake |