|
CARB |
|---|
|
Tier 3 EPA |
| Modelo | 4045TF285 | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de cilindros | 4 | |||
| Cilindrada-- l (cu-in) | 4,5 (275) | |||
| Diámetro y carrera-- mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | |||
| Relación de compresión | 17.0 : 1 | |||
| Tipo de motor | En línea, 4 tiempos | |||
| Aspiración | Turboalimentado y postrefrigerado de aire-aire | |||
| Longitud - mm (in) | 860 (33.9) | |||
| Ancho-- mm (in) | 612 (24.1) | |||
| Altura-- mm (in) | 1.039 (40.9) | |||
| Peso, en seco - kg (lb) | 491 (1082) |
| Hz (r/min) | 60 ( 1800 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia del generador % | 88-92 | |||
| Factor de potencia | 0.8 | |||
| Potencia primaria del motor - kW | 134 | |||
| Potencia primaria del motor - hp | 180 | |||
| Potencia de reserva del motor - kW | 147 | |||
| Potencia de reserva del motor - hp | 197 | |||
| Potencia nominal del ventilador - kW | 6.5 | |||
| Potencia nominal del ventilador - hp | 8.7 | |||
| Rendimiento calculado de grupo electrógeno primario - kWe | 112-117 | |||
| Rendimiento calculado de grupo electrógeno primario - kVA | 140-146 | |||
| Rendimiento calculado de grupo electrógeno de reserva - kWe | 124-129 | |||
| Rendimiento calculado de grupo electrógeno de reserva - kVA | 155-161 |
