|
CCS, DNV-GL, PRS |
|---|
|
*SOLAS y otros accesorios disponibles. Contacte con su distribuidor para más detalles. |
|
Motor comercial marino de la EPA |
|---|
|
Exento de IMO |
| Modelo | 4045DFM70 | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de cilindros | 4 | |||
| Cilindrada-- l (cu-in) | 4,5 (275) | |||
| Diámetro y carrera-- mm (in) | 106,5 x 127 (4.19 x 5.00) | |||
| Tipo de motor | En línea, 4 tiempos | |||
| Aspiración | Atmosférico | |||
| Longitud - mm (in) | 885 (34.8) | |||
| Ancho máximo - mm (in) | 712 (28.0) | |||
| Ancho máximo - mm (in) | 712 (28.0) | |||
| Altura - mm (in) | 902 (35.5) | |||
| Altura de la línea central del cigüeñal hasta la parte superior - mm (in) | 620 (24.4) | |||
| Altura de la línea central del cigüeñal hasta la parte inferior - mm (in) | 282,5 (11.1) | |||
| Peso, en seco - kg (lb) | 462 (1019) |
| Régimen nominal Hz (r/min) | 60 ( 1800 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia del generador % | 88-92 | |||
| Potencia primaria del motor kW (hp) | 45 (60.3) | |||
| Factor de potencia | 0.8 | |||
| Índice de grupo electrógeno calculado primario - kWe | 40-42 | |||
| Índice de grupo electrógeno calculado primario - kVA | 50-53 |
| Régimen nominal Hz (r/min) | 50 ( 1.500 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia del generador % | 88-92 | |||
| Potencia primaria del motor kW (hp) | 40 (53.6) | |||
| Factor de potencia | 0.8 | |||
| Índice de grupo electrógeno calculado primario - kWe | 35-37 | |||
| Índice de grupo electrógeno calculado primario - kVA | 44-46 |
