|
ABS |
|---|
|
Motor marino Tier 3 de la EPA |
|---|
|
En conformidad con Tier II Anexo VI MARPOL IMO |
| Modelo | 6135HFM85 | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de cilindros | 6 | |||
| Cilindrada-- l (cu-in) | 13,5 (824) | |||
| Diámetro y carrera-- mm (in) | 132 x 165 (5.20 x 6.50) | |||
| Tipo de motor | En línea, 4 tiempos | |||
| Aspiración | Turboalimentado y postrefrigerado de aire-aire | |||
| Longitud – mm (in) hasta la parte trasera del bloque | 1.225 (48.2) | |||
| Ancho-- mm (in) | 838 (33.0) | |||
| Altura-- mm (in) | 1430 (56.3) | |||
| Peso, en seco - kg (lb) | 1.322 (2914) |
| Índices de aplicación | Velocidad constante | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 417 kW (559 HP) a 1.800 r/min | |||
| 10% potencia de sobrecarga | 458 kW (614 CV) | |||
| Par motor primario | 2.209 N·m (1629 lb-ft) |
