|
CARB |
|---|
|
Tier 3 de la EPA |
|
Fase III A de la UE |
| Modelo | 4045HF285 | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de cilindros | 4 | |||
| Cilindrada-- l (cu-in) | 4,5 (275) | |||
| Diámetro y carrera-- mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | |||
| Relación de compresión | 19.0:1 | |||
| Tipo de motor | En línea, 4 tiempos | |||
| Aspiración | Turboalimentado y postrefrigerado de aire-aire | |||
| Longitud - mm (in) | 860 (33.9) | |||
| Ancho-- mm (in) | 612 (24.1) | |||
| Altura-- mm (in) | 1.039 (40.9) | |||
| Peso, en seco - kg (lb) | 491 (1082) |
| Intermitente - Potencia nominal/Velocidad nominal | 93-104 kW (125-139 hp) a 2.200-2.400 r/min | |||
|---|---|---|---|---|
| Intermitente - Potencia máxima | 100-104 kW (134-139 hp) a 2.000-2.400 r/min | |||
| Intermitente - Par motor máximo | 525 N·m (387 ft-lb) a 1.500 r/min | |||
| Intermitente - Aumento de par motor | 27-30% | |||
| Servicio severo - Potencia nominal/Velocidad nominal | 86-93 kW (115-125 hp) a 2.200-2.400 r/min | |||
| Servicio severo - Potencia máxima | 90-93 kW (121-125 hp) a 2.000-2.400 r/min | |||
| Servicio severo - Incremento de potencia | 5 % a 2.000 r/min | |||
| Servicio severo - Par motor máximo | 480-481 N·m (354-355 ft-lb) a 1.500 r/min | |||
| Servicio severo - Aumento de par motor | 29-30% | |||
| Continuo - Potencia nominal/Velocidad nominal | 86 kW (115 hp) a 2.400 r/min | |||
| Continuo - Potencia máxima | 86 kW (115 hp) a 2.400 r/min | |||
| Continuo - Aumento de potencia | 0 % | |||
| Continuo - Par motor máximo | 430 N·m (317 ft-lb) a 1.500 r/min | |||
| Continuo - Aumento de par motor | 26% |
