
El X167R es la máquina de recolección trasera automática definitiva para un acabado perfecto en jardines más grandes. Combina fiabilidad, durabilidad y más potencia en cada aspecto de su construcción, incluyendo un bastidor de acero totalmente soldado y un eje delantero de hierro fundido. Añade a eso una estación del operador ergonómica, faros principales de calidad y una infinita selección de velocidades de avance, y cuidará de su césped como un profesional.
| Motor - Potencia | Potencia nominal CE (comprobada según norma SAE J1349), a 3050 r/min (±100): 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cambio de aceite | Vaciado de aceite sin necesidad de herramientas con filtro sustituible | |||
| Motor - Fabricante/modelo | 40N877 (M40) | |||
| Tipo de transeje | Hidrostático, tracción a dos ruedas | |||
| Transmisión - Control | Dos pedales adyacentes | |||
| Neumáticos traseros | 18x8,5-8 | |||
| Tipo de sistema de elevación | Palanca con empuñadura accionada por resorte | |||
| Anchura de corte | 107 cm 42 in. |
|||
| Garantía |
| Potencia | Potencia nominal CE (comprobada según norma SAE J1349), a 3050 r/min (±100): 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 656 cc 40 cu in. |
|||
| Fabricante/modelo | 40N877 (M40) | |||
| Tipo | Válvula en culata (OHV), lubricante de presión total, filtro de aceite | |||
| Cilindros | Dos cilindros en V | |||
| Regulador | Mecánico | |||
| Estrangulador/Control de velocidad | Palanca única con retorno del estrangulador por resorte | |||
| Sistema de refrigeración | Aire | |||
| Filtro de aire | Cartucho | |||
| Cambio de aceite | Vaciado de aceite sin necesidad de herramientas con filtro sustituible |
| Tipo | Gasolina | |||
|---|---|---|---|---|
| Alimentación de combustible | Bomba de impulsos, carburador | |||
| Indicador de combustible | Mirilla | |||
| Ubicación del depósito de combustible | Trasero | |||
| Boca de carga de combustible | Centro, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Capacidad del depósito de combustible | 8 L 2,1 U.S. gal. |
| Batería | 12 V 300 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de carga | Regulada, 8 amp | |||
| Motor de arranque | Tipo Bendix | |||
| Cuentahoras | Sí | |||
| Faros principales | Dos de serie, incandescentes | |||
| Luces o catadióptricos traseros | No | |||
| Luces de marcha atrás | No | |||
| Faros de trabajo traseros | No | |||
| Salida de 12 V | No |
| Tipo | Hidrostático, tracción a dos ruedas | |||
|---|---|---|---|---|
| Control | Dos pedales adyacentes | |||
| Control de crucero | No | |||
| Enfriador de aceite | Aletas y ventilador en el transeje | |||
| Filtro de aceite | Sí, no se puede reparar | |||
| Bloqueo del diferencial | No | |||
| Velocidad de avance | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph |
|||
| Velocidad de retroceso | 0-4,8 km/h 0-3,0 mph |
|||
| Frenos | Disco en baño de aceite |
| Bastidor | Acero soldado en toda su extensión | |||
|---|---|---|---|---|
| Imprimación/pintura | Electroforesis/en polvo | |||
| Soporte de contrapesos | No | |||
| Enganche receptor | No | |||
| Eje delantero | Hierro fundido | |||
| Casquillos de mangueta | No | |||
| Neumáticos delanteros | 15x6-6 | |||
| Neumáticos traseros | 18x8,5-8 | |||
| Material del capó | El material de color moldeado reduce el sonido y es resistente al óxido y las abolladuras | |||
| Material de los guardabarros | Acero estampado | |||
| Alfombrillas | Sí, con canales para la remoción de residuos | |||
| Almacenamiento | Compartimento de almacenamiento, con cubierta | |||
| Adhesivo de intervalos de mantenimiento | No | |||
| Asideros en guardabarros | No | |||
| Posavasos | Sí | |||
| Puntos de montaje de equipamiento | Sistema frontal CargO Mount™ |
| Tipo | Manual, dirección a dos ruedas | |||
|---|---|---|---|---|
| Dirección en las cuatro ruedas | No disponible en este modelo | |||
| Volante de dirección | Diseño Deluxe, diámetro: 35,6 cm 14 in. |
|||
| Volante inclinable | No | |||
| Radio de giro | 55,2 cm 21,75 in. |
|||
| Radio del círculo sin segar | 71,1 cm 28 in. |
| Tipo | Una pieza | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del respaldo del asiento | 38 cm 15 in. |
|||
| Reposabrazos | No | |||
| Ajuste horizontal | 14 sentado cm 5,5 in. |
|||
| Suspensión del asiento | Inclinación, dos muelles helicoidales |
| Tipo | Palanca con empuñadura accionada por resorte | |||
|---|---|---|---|---|
| Salidas hidráulicas | No | |||
| Altura de corte de la plataforma | 13 posiciones, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
| Incrementos de altura de corte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
| Altura de corte programada | No |
| Tipo | Descarga trasera | |||
|---|---|---|---|---|
| Anchura de corte | 107 cm 42 in. |
|||
| Construcción | Carcasa de plataforma de acero estampado | |||
| Material de plataforma de corte | Acero, 11 gauge 3 mm 0,120 in. |
|||
| Boca de limpieza del cortacésped | Sí, dos | |||
| Sistema de transmisión de la segadora | TDF eléctrica | |||
| Ruedas de plataforma de corte | Cuatro | |||
| Ajuste de las ruedas de la segadora | Un perno | |||
| Nivelación de la segadora | Plataforma de nivelado fácil |
| Tipo | Deslizamiento debajo del tractor | |||
|---|---|---|---|---|
| Brazos de tiro delanteros | Presilla de resorte | |||
| Brazos de tiro traseros | Dos presillas de resorte | |||
| Ruedas giratorias del cortacésped | No | |||
| Sistema de transmisión | Correa simple |
| Cumple la norma ANSI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cumple la normativa OPEI | ||||
| Protección de marcha atrás | Opción de uso del accesorio en marcha atrás (RIO) | |||
| Vídeo de seguridad | No |
| Notas | El material de color moldeado reduce el sonido y es resistente al óxido y las abolladuras Capa de pintura duradera y acabado con pintura en polvo Volante Deluxe para un uso más cómodo: 36 cm 14 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantía |
| Segadoras | ||||
|---|---|---|---|---|
| Recogedor trasero | 300 L 8,5 bu |
|||
| Recogida de material en polvo | ||||
| Sistema Mulching | Sí | |||
| Accesorio frontal para paja | ||||
| Hoja frontal | 125 cm 49 in. |
|||
| Hoja ventral | ||||
| Cabezal quitanieves | ||||
| Barredora giratoria | 120 cm 47 in. |
|||
| Cultivador giratorio | ||||
| Manguito de enganche | ||||
| Enganche de tres puntos | ||||
| Toma de fuerza trasera (TDF) | ||||
| arado de vertedera | ||||
| Traílla con caja | ||||
| Cultivador | ||||
| Hoja trasera | ||||
| Grada de discos | ||||
| Rastrillo para paisajismo | ||||
| Pulverizador | ||||
| Esparcidor | Solo remolque trasero, 80 kg 175 lb |
|||
| Parachoques delantero | Incluido | |||
| Protección contra malezas | ||||
| Protección ambiental | ||||
| Techo parasol | ||||
| Enganche receptor trasero | ||||
| Soporte para cubo | ||||
| Formación de bandas en césped | ||||
| Pala para tractor | ||||
| Pala cargadora frontal | ||||
| Otros equipos | ||||
| Remolque para herramientas |
| Altura | 102 cm 40 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Longitud total | 254 cm 100 in. |
|||
| Distancia entre ejes | 124,2 cm 48,9 in. |
|||
| Anchura con cortacésped | 111 cm 43,7 in. |
|||
| Anchura con cortacésped (deflector elevado) | ||||
| Anchura sin cortacésped | ||||
| Peso | Con plataforma de corte, sin combustible: 246 kg 542 lb |
| Ubicación de fabricación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha en que se obtuvo la información | 30 de julio de 2020 |