Specifications
Motor
| Tipo | | | | |
| Certificaci�n de emisiones | | | | |
| Potencia | | | | |
| Cilindros | | | | |
| Cilindrada | | | | |
| Filtro de aire | | | | |
| Combustible | | | | |
| Sistema de refrigeraci�n | | | | |
Veh�culo
| Transmisi�n de tracci�n | | | | |
| Bomba de transmisi�n del molinete | | | | |
| Capacidad del sistema hidr�ulico | | | | |
| Capacidad del dep�sito de combustible | | | | |
| Direcci�n | | | | |
| Neum�ticos motrices delanteros | | | | |
| Neum�ticos directrices | | | | |
| Presi�n sobre el suelo | | | | |
| Frenos | | | | |
| Protecci�n antivuelco con cintur�n de seguridad | | | | |
Peso en orden de trabajo
| Peso de trabajo, sin operador | | | | |
Mandos en CommandArm
| Anchura bajo demanda | | | | |
| Desplazamiento de plataforma frontal para remates | | | | |
| Acelerador | | | | |
| Elevaci�n de la unidad de corte | | | | |
| TDF | | | | |
| Encendido | | | | |
| Faros de trabajo (opcionales) | | | | |
| Monitor del operador | | | | |
| Almacenamiento | | | | |
Mandos
| Asiento | | | | |
| Freno de estacionamiento | | | | |
| Inclinaci�n de la direcci�n | | | | |
| Avance/retroceso | | | | |
Dimensiones
| Altura con protecci�n antivuelco | | | | |
| Longitud | | | | |
| Anchura | | | | |
| Distancia entre ejes | | | | |
| Siega | | | | |
| Transporte | | | | |
| Marcha atr�s | | | | |
Segadora
| N�mero | | | | |
| Medida | | | | |
| N�mero de cuchillas | | | | |
| Retroafilado | | | | |
| Frecuencia de corte (FOC) | | | | |
| Rodillos frontales | | | | |
| Di�metro del molinete | | | | |
| Ajuste de contracuchilla | | | | |
Sonoridad
| Altura del o�do del operador a r�gimen m�ximo | | | | |
| Altura del o�do del operador a r�gimen reducido del motor (2300 rpm) | | | | |
| Norma de medici�n | | | | |
| Accesorios instalados | | | | |
Combustible
| El consumo real de combustible var�a con las condiciones del campo, el manejo, el tipo de c�sped y la calidad del combustible | | | | |
Información adicional
| Fecha en que se obtuvo la informaci�n | | | | |
Peso de trabajo h�medo, lleno de combustible, sin operador
| Unidades de corte QA7 de ocho cuchillas bajadas | | | | |